Partnerseiten / Wetterlage

ist noch im Aufbau

aktuelle Wetterlage Timmendorf
Ostseewetter
| Heute | Morgen | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1024 hPa | |||||
| Niederschlag: | 4 mm | |||||
| Windrichtung: | SSO | |||||
| Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
| Windböen: | 22 km/h | |||||

