Partnerseiten / Wetterlage

ist noch im Aufbau

aktuelle Wetterlage Timmendorf
Ostseewetter
| Heute | Morgen | 17.11.2026 | 18.11.2026 | 19.11.2026 | 20.11.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 10°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1002 hPa | |||||
| Niederschlag: | 2 mm | |||||
| Windrichtung: | S | |||||
| Geschwindigkeit: | 24 km/h | |||||
| Windböen: | 35 km/h | |||||

