Partnerseiten / Wetterlage

ist noch im Aufbau

aktuelle Wetterlage Timmendorf
Ostseewetter
| Heute | Morgen | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 05.07.2026 | 06.07.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1019 hPa | |||||
| Niederschlag: | 3 mm | |||||
| Windrichtung: | NW | |||||
| Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
| Windböen: | 24 km/h | |||||

