Partnerseiten / Wetterlage

ist noch im Aufbau

aktuelle Wetterlage Timmendorf
| Heute | Morgen | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4°C | 5°C | 3°C | 1°C | 2°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1022 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 28 km/h | |||||

Ferienwohnung "Op de Warft"
Wen es an die Nordsee zieht & wer dort eine passene Ferienwohnung sucht, wird hier bestimmt fündig - wenn noch frei...
