Partnerseiten / Wetterlage

ist noch im Aufbau

aktuelle Wetterlage Timmendorf
| Heute | Morgen | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14°C | 10°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1018 hPa | |||||
| Niederschlag: | 1 mm | |||||
| Windrichtung: | SSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||

Ferienwohnung "Op de Warft"
Wen es an die Nordsee zieht & wer dort eine passene Ferienwohnung sucht, wird hier bestimmt fündig - wenn noch frei...
